| Tabla digitalizadora | Dispositivo de entrada en una computadora que traduce un dibujo realizado a mano a información digital. | |
| Termografía | Proceso para crear relieve en las letras y líneas sin necesidad de presión. Las hojas recién impresas se espolvorean con un polvo resinoso que se hincha cuando se aplica calor. | |
| Tintas | Las tintas son colorantes o pigmentos utilizados en procesos de impresión o trabajos y las hay para diversos usos, con distintas características. Ver más |
|
| Tipo condensado | Un tipo de letra estrecho y esbelto. | |
| Toners | Un Toner se define como el colorante usado en la impresión electrostática. Ver más | |
| Trama | Una lámina de cristal o película que tiene líneas opacas cruzadas para descomponer el tono continuo de las ilustraciones en semitonos. | |
| Transparencia | Imagen positiva realizada en una película transparente. | |
| Parte de esta información fue extraída del libro "Manual del diseñador gráfico" de Bert Braham, 1991, el resto es propiedad de la autora de este sitio. |
||