| Egipcia | Un grupo de tipos con grandes remates rectangulares y astas uniformes. |
|
| Eme | Unidad de medida angloamericana que tiene como base la letra M. Se utiliza en el cálculo tipográfico. | |
| Ene | Unidad de medida que tiene la mitad de ancho que la eme. |
|
| Equipo creativo | Normalmente compuesto por un redactor publicitario y un director artístico que juntos desarrollan ideas y la estrategia creativa para la campaña publicitaria del cliente. |
|
| Equipo de cuenta | Equipo que se encarga directamente de las relaciones con los clientes. |
|
| Ergonomía | Es el conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir herramientas y dispositivos que pueden ser utilizados con el máximo confort y eficacia, para mejorar y adaptar las condiciones del trabajo al hombre en su aspecto físico, psíquico y social. Ver más |
|
| Espaciado diferencial | El espaciado de cada carácter tipográfico según su ancho. |
|
| Espiral de encuadernación | Alambre en espiral que mantiene juntas las hojas de un libro. |
|
| Estilo editorial | El estilo tipográfico, de puntuación y espaciado adoptado de forma sistemática por un editor. |
|
| Estudio artístico | Equipo de diseñadores gráfico que realiza un estilo de trabajo muy acabado para su presentación al cliente y para el arte final. |
|
| Expandida | Tipo (fuente tipográfica) con una apariencia aplastada. |
|
| Parte de esta información fue extraída del libro "Manual del diseñador gráfico" de Bert Braham, 1991, el resto es propiedad de la autora de este sitio. |
||