| Caja alta | Letras mayúsculas. |
|
| Caja baja | Letras minúsculas. | |
| Calibre | Medida del grosor de una hoja de papel o cartulina. |
|
| Camisa | Una hoja transparente o translúcida que se coloca sobre el arte final para indicar la posición de los colores o anotar instrucciones para la reproducción (o impresión) de un trabajo. |
|
| Capitular | Una versal grande que a veces se coloca al principio del texto de un capítulo. Ocupa varias líneas. |
|
| Cartel | Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. Ha sido definido por algunos estudiosos como "un grito en la pared", que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. También puede definirse como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones e intereses del individuo, penetra en su conciencia y le induce a adoptar la conducta sugerida por el cartel. En conclusión, es un material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido por el propio cartel. (Ve un artículo extenso sobre cartel en el diccionario de términos, letra "C"). |
|
| Carácter | Cualquier signo tipográfico. Puede ser una letra, un número, un signo de puntuación o un espacio. Este término se usa mucho en computación. |
|
| Cartón Bristol | Cartulina fina, normalmente con un acabado liso, que se emplea para realizar artes finales, dibujos y pinturas. |
|
| Centrado | Línea situada en el centro de una hoja de forma que la distancia que separa cada uno de sus extremos del margen más próximo es igual. |
|
| Colores primarios | Colores puros a partir de los que se pueden obtener el resto mediante mezclas. (ej. cian, magenta y amarillo). (Ver artículo sobre color en el diccionario de artículos, letra "C"). |
|
| Colores para cuatricromía | Los cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) que se utilizan en la impresión del color para obtener toda la gama de colores. |
|
| Componer | Disponer un texto utilizando tipos y cuerpos de letras. |
|
| Comprador de medios | Ejecutivo en una agencia de publicidad, responsable de la compra de todo tipo de espacio publicitario: periódicos, TV, radio, etc. |
|
| Cómputo de caracteres | El número de caracteres que tiene un texto concreto. | |
| Contraste | Las diferencias en tono entre las zonas más oscuras y las más claras de una imagen. |
|
| Copia de contacto | Una foto realizada a partir de un negativo o positivo transparente en contacto directo con el papel sensible. Por lo tanto, la copia tiene el mismo tamaño que el original. |
|
| Copia en papel | Copia impresa en papel de los datos almacenados en una computadora. La otra posibilidad de ver estos datos es por medio de un monitor. |
|
| Corona | Tamaño estándar de papel de impresión: 15 x 20 pulgadas (37 x 50 cm). |
|
| Corondel | Un filete o línea que se utiliza para separar columnas, por ejemplo, en las páginas de los periódicos. |
|
| Corte | Indica qué sección de una ilustración se va a utilizar para la reproducción y qué partes se van a eliminar. Las líneas de corte indican también cómo se harán los cortes de algo impreso, como un folleto o empaque (suaje) a diferencia de las líneas de doblez, que son punteadas, estas, las de corte, son continuas y se dibujan alrededor (no encima) del área que se verá al final, estas no deben verse en el trabajo impreso. |
|
| CPU | Unidad central de proceso. La parte principal de una computadora, que realiza las funciones básicas de cálculo. |
|
| Cromalín | Sistema de producción de pruebas de fotomecánica que emplea colores en polvo muy fino. |
|
| Cubierta | El papel, cartón, tela o piel al que se aseguran las hojas de un libro mediante encolado o cosido. |
|
| Cubierta al ras | Cubierta de un libro cortada al mismo tamaño que las páginas interiores. |
|
| Cursiva | Tipo con letras inclinadas. ( versión inclinada de una fuente tipográfica). |
|
| Parte de esta información fue extraída del libro "Manual del diseñador gráfico" de Bert Braham, 1991, el resto es propiedad de la autora de este sitio. |
||